
Kreisliga St. 1 2020/2021 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | So, 13.09.2020, 1 | VfB Apolda II | : | Wickerstedt | 2 : 1 | |
2 | Sa, 19.09.2020, 2 | BG Mellingen | : | VfB Apolda II | 10 : 0 | |
3 | So, 27.09.2020, 3 | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 5 | |
4 | Sa, 10.10.2020, 4 | TSV Magdala II | : | VfB Apolda II | 12 : 0 | |
5 | So, 01.11.2020, 5 | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | ||
6 | So, 08.11.2020, 6 | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | VfB Apolda II | ||
7 | Sa, 21.11.2020, 7 | VfB Apolda II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda |
Tabelle
1. | BG Mellingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | : | 5 | +51 | 15 | ||||
2. | TSV Magdala II | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | : | 3 | +47 | 15 | ||||
3. | ZLSG Wormstedt | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 17 | -2 | 7 | ||||
4. | Schmiedehausen | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | : | 32 | -12 | 7 | ||||
5. | Zottelstedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 6 | ||||
6. | Wickerstedt | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 16 | -9 | 3 | ||||
7. | VfB Apolda II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 28 | -24 | 3 | ||||
8. | BSC Aufbau Apolda | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 51 | -48 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen Wickerstedt
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen ZLSG Wormstedt
(A) 0 : 12 gegen TSV Magdala II