A-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 5 | 446 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Pascal Trillhof | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Unbekannt | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 4 | 339 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Yule Bartholomes | 3 | 239 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Leon Kutzner | 3 | 190 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Unbekannt | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alexander Zosel | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| John Henke | 3 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sören Hentschel | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Matthias Petri | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
