Auswechslungen - 2018/19
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Herrmann | 12 |
| 2 | Laurin Hoffmann | 8 |
| 3 | Kevin Eck | 7 |
| 4 | Jeremy Wenk | 3 |
| Yannik Gütlein | 3 | |
| 6 | Yves Maurice Rehnert | 2 |
| 7 | Kalin Dimov | 1 |
| Maurice Pannu | 1 | |
| Rolf Körbs | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ron Möder | 5 |
| 2 | Ben Krauße | 4 |
| Jonas Lobenstein | 4 | |
| 4 | Jan Ayoub | 2 |
| Yves Maurice Rehnert | 2 | |
| 6 | Ahmad Ahmadzai | 1 |
| Ari Zogai | 1 | |
| Lennox Vogler | 1 | |
| Rolf Körbs | 1 | |
| Toni Krüger | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Herrmann | 12 |
| 2 | Laurin Hoffmann | 8 |
| 3 | Kevin Eck | 7 |
| 4 | Ron Möder | 5 |
| 5 | Ben Krauße | 4 |
| Jonas Lobenstein | 4 | |
| Yves Maurice Rehnert | 4 | |
| 8 | Jeremy Wenk | 3 |
| Yannik Gütlein | 3 | |
| 10 | Jan Ayoub | 2 |
| Rolf Körbs | 2 | |
| 12 | Ahmad Ahmadzai | 1 |
| Ari Zogai | 1 | |
| Kalin Dimov | 1 | |
| Lennox Vogler | 1 | |
| Maurice Pannu | 1 | |
| Toni Krüger | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
