Einwechslungen - 2018/19
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yves Maurice Rehnert | 13 |
| 2 | Robin Bayn | 11 |
| 3 | Maurice Pannu | 7 |
| 4 | Kevin Eck | 2 |
| Nicolae Lungu | 2 | |
| 6 | Clemens Meiselbach | 1 |
| Niclas Trapp | 1 | |
| Yannik Gütlein | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ron Möder | 4 |
| 2 | Emil Lange | 3 |
| Gino-Noel Lueftner | 3 | |
| Toni Krüger | 3 | |
| 5 | Ahmad Ahmadzai | 2 |
| Ben Krauße | 2 | |
| Rudolph Knobloch | 2 | |
| 8 | Gian Böttger | 1 |
| Ivo Rodeck | 1 | |
| John-Luca Daniel | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yves Maurice Rehnert | 13 |
| 2 | Robin Bayn | 11 |
| 3 | Maurice Pannu | 7 |
| 4 | Ron Möder | 4 |
| 5 | Emil Lange | 3 |
| Gino-Noel Lueftner | 3 | |
| Toni Krüger | 3 | |
| 8 | Ahmad Ahmadzai | 2 |
| Ben Krauße | 2 | |
| Kevin Eck | 2 | |
| Nicolae Lungu | 2 | |
| Rudolph Knobloch | 2 | |
| 13 | Clemens Meiselbach | 1 |
| Gian Böttger | 1 | |
| Ivo Rodeck | 1 | |
| John-Luca Daniel | 1 | |
| Niclas Trapp | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Yannik Gütlein | 1 | |
