Die meisten Spiele - 2018/19
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zosel | 1 |
| John Henke | 1 | |
| Jonathan Körbs | 1 | |
| Leon Kutzner | 1 | |
| Leon Lehrich | 1 | |
| Pascal Trillhof | 1 | |
| Sören Hentschel | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Herrmann | 19 |
| Niklas Schürer | 19 | |
| Tim Anding | 19 | |
| 4 | Kalin Dimov | 18 |
| 5 | Clemens Meiselbach | 17 |
| Yves Maurice Rehnert | 17 | |
| 7 | Laurin Hoffmann | 14 |
| 8 | Janick Pötsch | 12 |
| Kevin Eck | 12 | |
| 10 | Robin Bayn | 11 |
| 11 | Maurice Pannu | 8 |
| 12 | Rolf Körbs | 7 |
| 13 | Jeremy Wenk | 6 |
| 14 | Yannik Gütlein | 5 |
| 15 | Nicolae Lungu | 3 |
| 16 | Niclas Trapp | 2 |
| 17 | Patrick Weber | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bogdan Cujba | 17 |
| Rolf Körbs | 17 | |
| 3 | Jonas Lobenstein | 16 |
| 4 | Ben Krauße | 15 |
| 5 | Ron Möder | 13 |
| Yves Maurice Rehnert | 13 | |
| 7 | Toni Krüger | 10 |
| 8 | Darius Schellroth | 7 |
| Lennox Vogler | 7 | |
| 10 | Alouis Knobloch | 5 |
| Ari Zogai | 5 | |
| Dion Zogai | 5 | |
| Emil Lange | 5 | |
| Rudolph Knobloch | 5 | |
| 15 | Jan Ayoub | 4 |
| Jeremy Wenk | 4 | |
| 17 | Ahmad Ahmadzai | 3 |
| Gino-Noel Lueftner | 3 | |
| 19 | Gian Böttger | 2 |
| 20 | Ivo Rodeck | 1 |
| John-Luca Daniel | 1 | |
