Einwechslungen - 2019/20
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zosel | 2 |
| John Henke | 2 | |
| Sören Hentschel | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 5 | Leon Kutzner | 1 |
| Matthias Petri | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Bayn | 5 |
| 2 | Laurin Hoffmann | 2 |
| Nicolae Lungu | 2 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ron Möder | 2 |
| 2 | Ari Zogai | 1 |
| Ben Krauße | 1 | |
| Finn Brückner | 1 | |
| Gian Böttger | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ari Zogai | 2 |
| Hendrik Vollandt | 2 | |
| Tony Schlosser | 2 | |
| 4 | Alexandru Leahu | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Bayn | 5 |
| 2 | Ari Zogai | 3 |
| 3 | Alexander Zosel | 2 |
| Hendrik Vollandt | 2 | |
| John Henke | 2 | |
| Laurin Hoffmann | 2 | |
| Nicolae Lungu | 2 | |
| Ron Möder | 2 | |
| Sören Hentschel | 2 | |
| Tony Schlosser | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Alexandru Leahu | 1 |
| Ben Krauße | 1 | |
| Finn Brückner | 1 | |
| Gian Böttger | 1 | |
| Leon Kutzner | 1 | |
| Matthias Petri | 1 | |
