Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Trillhof | 6 |
| 2 | Unbekannt | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 7 | Alexander Zosel | 4 |
| John Henke | 4 | |
| Leon Kutzner | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| Yule Bartholomes | 4 | |
| 13 | Sören Hentschel | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 17 | Unbekannt | 2 |
| 18 | Jonathan Körbs | 1 |
| Leon Lehrich | 1 | |
| Matthias Petri | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Clemens Meiselbach | 15 |
| Niklas Schürer | 15 | |
| Tim Anding | 15 | |
| 4 | Kalin Dimov | 14 |
| Luca Herrmann | 14 | |
| 6 | Niclas Trapp | 13 |
| 7 | Nicolae Lungu | 12 |
| 8 | Jeremy Wenk | 9 |
| Perry Weißenborn | 9 | |
| Robin Bayn | 9 | |
| 11 | Fabian-Pascal Wie. | 8 |
| 12 | Benjamin Dorn | 7 |
| Laurin Hoffmann | 7 | |
| 14 | Janick Pötsch | 6 |
| Vlad Botez | 6 | |
| 16 | Maximilian Köttig | 5 |
| 17 | Liviu Botez | 3 |
| Marc Kern | 3 | |
| 19 | Jonny Koziel | 2 |
| Marc Neise | 2 | |
| Rolf Körbs | 2 | |
| 22 | Mohamad Bashir | 1 |
| Mohmed Abdullahi | 1 | |
| Yannik Gütlein | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Herrmann | 19 |
| Niklas Schürer | 19 | |
| Tim Anding | 19 | |
| 4 | Kalin Dimov | 18 |
| 5 | Clemens Meiselbach | 17 |
| Yves Maurice Rehnert | 17 | |
| 7 | Laurin Hoffmann | 14 |
| 8 | Rolf Körbs | 13 |
| 9 | Janick Pötsch | 12 |
| Kevin Eck | 12 | |
| 11 | Robin Bayn | 11 |
| 12 | Maurice Pannu | 8 |
| 13 | Ari Zogai | 6 |
| Bogdan Cujba | 6 | |
| Dion Zogai | 6 | |
| Jeremy Wenk | 6 | |
| Lucjan Eden | 6 | |
| 18 | Ahmad Ahmadzai | 5 |
| Ben Krauße | 5 | |
| Yannik Gütlein | 5 | |
| 21 | Jan Ayoub | 4 |
| Jonas Lobenstein | 4 | |
| 23 | Benjamin Dervisevic | 3 |
| Nicolae Lungu | 3 | |
| 25 | Mehran Musakhel | 2 |
| Niclas Trapp | 2 | |
| 27 | Patrick Weber | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rolf Körbs | 26 |
| 2 | Jonas Lobenstein | 24 |
| 3 | Bogdan Cujba | 23 |
| 4 | Ben Krauße | 22 |
| 5 | Ron Möder | 21 |
| 6 | Dion Zogai | 15 |
| 7 | Ari Zogai | 14 |
| 8 | Ahmad Ahmadzai | 13 |
| Emil Lange | 13 | |
| Yves Maurice Rehnert | 13 | |
| 11 | Toni Krüger | 10 |
| 12 | Gian Böttger | 8 |
| 13 | Darius Schellroth | 7 |
| Lennox Vogler | 7 | |
| Rudolph Knobloch | 7 | |
| 16 | Alouis Knobloch | 5 |
| 17 | Jan Ayoub | 4 |
| Jeremy Wenk | 4 | |
| 19 | Gino-Noel Lueftner | 3 |
| 20 | Finn Brückner | 2 |
| 21 | Ivo Rodeck | 1 |
| John-Luca Daniel | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Brückner | 13 |
| Razvan Cujba | 13 | |
| 3 | Emil Kremberg | 11 |
| 4 | Hendrik Vollandt | 10 |
| Max Preissler | 10 | |
| 6 | Maek Töpfer | 8 |
| Till Gelbke | 8 | |
| 8 | Tony Schlosser | 7 |
| 9 | Ahmad Ahmadzai | 6 |
| 10 | Linus Baum | 5 |
| Milad Musakhel | 5 | |
| Ramin Mohammadi | 5 | |
| 13 | Erfan Naybi | 4 |
| Sayed Ali Atash Q. | 4 | |
| 15 | Alexandru Leahu | 3 |
| Ari Zogai | 3 | |
| 17 | Aria Naybi | 1 |
| Quentin Keitel | 1 | |
