Top-Scorer - 2018/19
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Dinter | 15 |
| 2 | Nico Müller | 13 |
| 3 | Tobias Bartholomes | 10 |
| 4 | Steve Liebeskind | 8 |
| 5 | Enrico Schlegel | 7 |
| 6 | Eric Heinecke | 6 |
| 7 | Richard Dutschek | 5 |
| Sebastian Wolf | 5 | |
| 9 | Marco Belgardt | 4 |
| 10 | Hussain Al Lami | 2 |
| Pascal Trillhof | 2 | |
| Yule Bartholomes | 2 | |
| 13 | Domenic Hofmann | 1 |
| Jens Pohle | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Wenz | 10 |
| 2 | Jens Pohle | 6 |
| 3 | Jan Schwartze | 5 |
| 4 | Denny Wagner | 4 |
| Lars Reise | 4 | |
| Manuel Darr | 4 | |
| 7 | Dominik Kiesig | 3 |
| Heiko Rolle | 3 | |
| Kai Zosel | 3 | |
| 10 | David Göricke | 2 |
| Domenic Hofmann | 2 | |
| Ronny Koenig | 2 | |
| 13 | Daniel Linck | 1 |
| Majdal Al Youssef | 1 | |
| Robert Lehmann | 1 | |
| Sören Hentschel | 1 | |
| Steffen Salevski | 1 | |
| Steve Tümptner | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1 | |
