Top-Torjäger - 2018/19
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Dinter | 7 |
| Nico Müller | 7 | |
| 3 | Steve Liebeskind | 5 |
| Tobias Bartholomes | 5 | |
| 5 | Eric Heinecke | 4 |
| Sebastian Wolf | 4 | |
| 7 | Enrico Schlegel | 3 |
| 8 | Marco Belgardt | 2 |
| Pascal Trillhof | 2 | |
| 10 | Domenic Hofmann | 1 |
| Hussain Al Lami | 1 | |
| Richard Dutschek | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Wenz | 9 |
| 2 | Jan Schwartze | 5 |
| 3 | Denny Wagner | 4 |
| Manuel Darr | 4 | |
| 5 | Heiko Rolle | 3 |
| Jens Pohle | 3 | |
| Kai Zosel | 3 | |
| Lars Reise | 3 | |
| 9 | David Göricke | 2 |
| Ronny Koenig | 2 | |
| 11 | Daniel Linck | 1 |
| Domenic Hofmann | 1 | |
| Majdal Al Youssef | 1 | |
| Robert Lehmann | 1 | |
| Sören Hentschel | 1 | |
| Steve Tümptner | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1 | |
