Sünderkartei - 2018/19
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Wolf | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Andreas Dinter | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Marco Belgardt | 5-0-0 | 5 |
| Tobias Bartholomes | 5-0-0 | 5 | |
| Tobias Schmalz | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Nico Müller | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Andreas Dietrich | 3-0-0 | 3 |
| Richard Dutschek | 3-0-0 | 3 | |
| Steve Liebeskind | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Eric Heinecke | 2-0-0 | 2 |
| 11 | Andy Radtke | 1-0-0 | 1 |
| Enrico Schlegel | 1-0-0 | 1 | |
| Hussain Al Lami | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Pohle | 1-0-0 | 1 | |
| Kai Zosel | 1-0-0 | 1 | |
| Lars Reise | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Tetzel | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Fuchs | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Koeditz | 1-0-0 | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Wenz | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Kai Zosel | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Christian Groll | 2-0-0 | 2 |
| Denny Wagner | 2-0-0 | 2 | |
| Lars Reise | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Andy Radtke | 1-0-0 | 1 |
| Dominik Kiesig | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Pohle | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Wolf | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Ricardo Wenz | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Andreas Dinter | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Kai Zosel | 5-0-0 | 5 |
| Marco Belgardt | 5-0-0 | 5 | |
| Tobias Bartholomes | 5-0-0 | 5 | |
| Tobias Schmalz | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Nico Müller | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Andreas Dietrich | 3-0-0 | 3 |
| Lars Reise | 3-0-0 | 3 | |
| Richard Dutschek | 3-0-0 | 3 | |
| Steve Liebeskind | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Andy Radtke | 2-0-0 | 2 |
| Christian Groll | 2-0-0 | 2 | |
| Denny Wagner | 2-0-0 | 2 | |
| Eric Heinecke | 2-0-0 | 2 | |
| Jens Pohle | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Dominik Kiesig | 1-0-0 | 1 |
| Enrico Schlegel | 1-0-0 | 1 | |
| Hussain Al Lami | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Tetzel | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Fuchs | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Koeditz | 1-0-0 | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1-0-0 | 1 | |
