Top-Vorleger - 2018/19
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Dinter | 8 |
| 2 | Nico Müller | 6 |
| 3 | Tobias Bartholomes | 5 |
| 4 | Enrico Schlegel | 4 |
| Richard Dutschek | 4 | |
| 6 | Steve Liebeskind | 3 |
| 7 | Eric Heinecke | 2 |
| Marco Belgardt | 2 | |
| 9 | Hussain Al Lami | 1 |
| Jens Pohle | 1 | |
| Sebastian Wolf | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Kiesig | 3 |
| Jens Pohle | 3 | |
| 3 | Domenic Hofmann | 1 |
| Lars Reise | 1 | |
| Ricardo Wenz | 1 | |
| Steffen Salevski | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Dinter | 8 |
| 2 | Nico Müller | 6 |
| 3 | Tobias Bartholomes | 5 |
| 4 | Enrico Schlegel | 4 |
| Jens Pohle | 4 | |
| Richard Dutschek | 4 | |
| 7 | Dominik Kiesig | 3 |
| Steve Liebeskind | 3 | |
| 9 | Eric Heinecke | 2 |
| Marco Belgardt | 2 | |
| 11 | Domenic Hofmann | 1 |
| Hussain Al Lami | 1 | |
| Lars Reise | 1 | |
| Ricardo Wenz | 1 | |
| Sebastian Wolf | 1 | |
| Steffen Salevski | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1 | |
