Die meisten Spiele - 2018/19
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Dietrich | 24 |
| Enrico Schlegel | 24 | |
| 3 | Andreas Dinter | 23 |
| Richard Dutschek | 23 | |
| Sebastian Wolf | 23 | |
| Steve Koeditz | 23 | |
| Tobias Bartholomes | 23 | |
| 8 | Marco Belgardt | 22 |
| 9 | Eric Heinecke | 20 |
| Nico Müller | 20 | |
| 11 | Steve Liebeskind | 17 |
| 12 | Tobias Schmalz | 16 |
| 13 | Sebastian Fuchs | 14 |
| 14 | Marcel Tetzel | 11 |
| 15 | Jens Pohle | 10 |
| 16 | Hussain Al Lami | 9 |
| Yule Bartholomes | 9 | |
| 18 | Andy Radtke | 8 |
| 19 | Kai Zosel | 7 |
| 20 | Pascal Trillhof | 5 |
| 21 | Domenic Hofmann | 3 |
| Sören Hentschel | 3 | |
| 23 | Hans-Georg Scholz | 2 |
| Manuel Darr | 2 | |
| Robert Lehmann | 2 | |
| 26 | Christian Groll | 1 |
| Jan Schwartze | 1 | |
| Lars Reise | 1 | |
| Mike Meusel | 1 | |
| Ronny Koenig | 1 | |
