Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Wolf | 43 |
| 2 | Richard Dutschek | 41 |
| Tobias Bartholomes | 41 | |
| 4 | Tobias Schmalz | 36 |
| 5 | Eric Heinecke | 34 |
| 6 | Andreas Dietrich | 33 |
| Marco Belgardt | 33 | |
| 8 | Nico Müller | 31 |
| Steve Liebeskind | 31 | |
| 10 | Enrico Schlegel | 30 |
| 11 | Steve Koeditz | 28 |
| 12 | Andreas Dinter | 27 |
| 13 | Marcel Tetzel | 24 |
| 14 | Yule Bartholomes | 22 |
| 15 | Pascal Trillhof | 19 |
| 16 | Leon Elias Möllers | 18 |
| 17 | Domenic Hofmann | 17 |
| Ioan Bogdan Popa | 17 | |
| 19 | Sebastian Fuchs | 14 |
| 20 | Kai Zosel | 13 |
| 21 | Sören Hentschel | 11 |
| 22 | Jens Pohle | 10 |
| Robert Lehmann | 10 | |
| 24 | Andy Radtke | 9 |
| Hussain Al Lami | 9 | |
| 26 | Manuel Darr | 7 |
| 27 | Marcel Schaffner | 5 |
| 28 | Dominik Kiesig | 3 |
| 29 | Alexander Zosel | 2 |
| Hans-Georg Scholz | 2 | |
| Jan Schwartze | 2 | |
| John Henke | 2 | |
| 33 | Aidil Fahmy Bin R. | 1 |
| Christian Groll | 1 | |
| Christian Mitsche. | 1 | |
| David Göricke | 1 | |
| Lars Reise | 1 | |
| Mike Meusel | 1 | |
| Ronny Koenig | 1 | |
