Gelbe Karten - 2018/19
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Dinter | 6 |
| 2 | Marco Belgardt | 5 |
| Sebastian Wolf | 5 | |
| Tobias Bartholomes | 5 | |
| Tobias Schmalz | 5 | |
| 6 | Nico Müller | 4 |
| 7 | Andreas Dietrich | 3 |
| Richard Dutschek | 3 | |
| Steve Liebeskind | 3 | |
| 10 | Eric Heinecke | 2 |
| 11 | Andy Radtke | 1 |
| Enrico Schlegel | 1 | |
| Hussain Al Lami | 1 | |
| Jens Pohle | 1 | |
| Kai Zosel | 1 | |
| Lars Reise | 1 | |
| Marcel Tetzel | 1 | |
| Sebastian Fuchs | 1 | |
| Steve Koeditz | 1 | |
| Yule Bartholomes | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kai Zosel | 4 |
| Ricardo Wenz | 4 | |
| 3 | Christian Groll | 2 |
| Denny Wagner | 2 | |
| Lars Reise | 2 | |
| 6 | Andy Radtke | 1 |
| Dominik Kiesig | 1 | |
| Jens Pohle | 1 | |
