Gelbe Karten - 2019/20
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yule Bartholomes | 6 |
| 2 | Tobias Bartholomes | 5 |
| 3 | Sebastian Wolf | 4 |
| 4 | Marcel Tetzel | 2 |
| Nico Müller | 2 | |
| Tobias Schmalz | 2 | |
| 7 | Andreas Dietrich | 1 |
| Leon Elias Möllers | 1 | |
| Richard Dutschek | 1 | |
| Steve Liebeskind | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Mitsche. | 3 |
| Kai Zosel | 3 | |
| Ricardo Wenz | 3 | |
| 4 | David Göricke | 2 |
| Dominik Kiesig | 2 | |
| 6 | Lars Reise | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yule Bartholomes | 6 |
| 2 | Tobias Bartholomes | 5 |
| 3 | Sebastian Wolf | 4 |
| 4 | Christian Mitsche. | 3 |
| Kai Zosel | 3 | |
| Ricardo Wenz | 3 | |
| 7 | David Göricke | 2 |
| Dominik Kiesig | 2 | |
| Marcel Tetzel | 2 | |
| Nico Müller | 2 | |
| Tobias Schmalz | 2 | |
| 12 | Andreas Dietrich | 1 |
| Lars Reise | 1 | |
| Leon Elias Möllers | 1 | |
| Richard Dutschek | 1 | |
| Steve Liebeskind | 1 | |
