Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Bartholomes | 11 |
| 2 | Sebastian Wolf | 9 |
| 3 | Tobias Schmalz | 7 |
| Yule Bartholomes | 7 | |
| 5 | Andreas Dinter | 6 |
| Nico Müller | 6 | |
| 7 | Marco Belgardt | 5 |
| Richard Dutschek | 5 | |
| Steve Liebeskind | 5 | |
| 10 | Andreas Dietrich | 4 |
| 11 | Marcel Tetzel | 3 |
| 12 | Eric Heinecke | 2 |
| Leon Elias Möllers | 2 | |
| 14 | Andy Radtke | 1 |
| Enrico Schlegel | 1 | |
| Hussain Al Lami | 1 | |
| Ioan Bogdan Popa | 1 | |
| Jens Pohle | 1 | |
| Kai Zosel | 1 | |
| Lars Reise | 1 | |
| Sebastian Fuchs | 1 | |
| Steve Koeditz | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kai Zosel | 8 |
| 2 | Ricardo Wenz | 7 |
| 3 | Christian Groll | 3 |
| Christian Mitsche. | 3 | |
| Dominik Kiesig | 3 | |
| Lars Reise | 3 | |
| 7 | David Göricke | 2 |
| Denny Wagner | 2 | |
| 9 | Alexander Zosel | 1 |
| Andy Radtke | 1 | |
| Jan Schwartze | 1 | |
| Jens Pohle | 1 | |
